CARTAS CONTEMPLADAS
CARTAS CONTEMPLADAS
QUAL BEM VOCÊ DESEJA?
PESQUISE O CRÉDITO IDEAL PARA VOCÊ
QUAL BEM VOCÊ DESEJA?
PESQUISE O CRÉDITO IDEAL PARA VOCÊ
Selecionar
Exibir
Nº | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8542 | R$ 16.900,00 | R$ 7.000,00 | 53X de R$ 410,00 | |||
|
|
8539 | R$ 16.983,00 | R$ 7.000,00 | 53X de R$ 410,00 | |||
|
|
8541 | R$ 17.389,00 | R$ 7.200,00 | 53X de R$ 398,00 | |||
|
|
7070 | R$ 23.630,00 | R$ 11.200,00 | 45X de R$ 534,00 | |||
|
|
9038 | R$ 24.968,00 | R$ 11.300,00 | 79X de R$ 382,00 | Reservado | ||
|
|
9012 | R$ 25.020,00 | R$ 11.500,00 | 79X de R$ 341,00 | Reservado | ||
|
|
9045 | R$ 25.212,00 | R$ 11.600,00 | 47X de R$ 623,00 | |||
|
|
8999 | R$ 25.552,00 | R$ 12.000,00 | 75X de R$ 369,00 | Reservado | ||
|
|
9173 | R$ 25.615,00 | R$ 11.800,00 | 75X de R$ 384,00 | Reservado | ||
|
|
9132 | R$ 25.985,00 | R$ 12.800,00 | 70X de R$ 370,00 | Reservado | ||
|
|
9246 | R$ 27.612,00 | R$ 12.500,00 | 45X de R$ 667,00 | |||
|
|
9155 | R$ 27.812,00 | R$ 16.200,00 | 33X de R$ 455,00 | Reservado | ||
|
|
9008 | R$ 28.400,00 | R$ 13.700,00 | 110X de R$ 306,00 | |||
|
|
9164 | R$ 29.758,00 | R$ 14.500,00 | 57X de R$ 514,00 | |||
|
|
9251 | R$ 29.779,00 | R$ 15.200,00 | 54X de R$ 414,00 | |||
|
|
9214 | R$ 30.420,00 | R$ 14.000,00 | 84X de R$ 400,00 | |||
|
|
8296 | R$ 33.311,00 | R$ 13.500,00 | 42X de R$ 920,00 | |||
|
|
9190 | R$ 33.980,00 | R$ 16.500,00 | 39X de R$ 810,00 | |||
|
|
7288 | R$ 34.805,00 | R$ 13.800,00 | 18X de R$ 1.787,00 | Reservado | ||
|
|
7292 | R$ 34.805,00 | R$ 13.800,00 | 18X de R$ 1.787,00 | Reservado | ||
|
|
8965 | R$ 35.601,00 | R$ 16.000,00 | 86X de R$ 511,00 | |||
|
|
9182 | R$ 35.619,00 | R$ 16.800,00 | 90X de R$ 457,00 | |||
|
|
8819 | R$ 35.827,00 | R$ 16.400,00 | 95X de R$ 452,00 | |||
|
|
8728 | R$ 35.842,00 | R$ 16.000,00 | 86X de R$ 488,00 | Reservado | ||
|
|
9176 | R$ 36.020,00 | R$ 16.600,00 | 90X de R$ 467,00 | Reservado | ||
|
|
9030 | R$ 36.325,00 | R$ 16.800,00 | 90X de R$ 465,00 | Reservado | ||
|
|
9112 | R$ 36.810,00 | R$ 18.000,00 | 80X de R$ 545,00 | |||
|
|
8531 | R$ 36.940,00 | R$ 17.200,00 | 76X de R$ 607,00 | |||
|
|
8997 | R$ 36.942,00 | R$ 16.700,00 | 83X de R$ 542,00 | |||
|
|
8725 | R$ 38.264,00 | R$ 17.700,00 | 44X de R$ 913,00 | |||
|
|
7507 | R$ 38.278,00 | R$ 17.300,00 | 44X de R$ 913,00 | |||
|
|
7771 | R$ 38.598,00 | R$ 15.900,00 | 54X de R$ 719,00 | |||
|
|
8988 | R$ 39.161,00 | R$ 17.600,00 | 97X de R$ 491,00 | Reservado | ||
|
|
9153 | R$ 40.176,00 | R$ 17.500,00 | 56X de R$ 867,00 | |||
|
|
9263 | R$ 41.473,00 | R$ 20.500,00 | 55X de R$ 678,00 | |||
|
|
7045 | R$ 42.073,00 | R$ 19.500,00 | 25X de R$ 1.342,00 | |||
|
|
8886 | R$ 42.290,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 808,00 | |||
|
|
8883 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 808,00 | |||
|
|
8884 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 808,00 | |||
|
|
8885 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 808,00 | |||
|
|
8888 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 803,00 | |||
|
|
9189 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 837,00 | |||
|
|
9236 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 844,00 | |||
|
|
9237 | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 840,00 | |||
|
|
8892 | R$ 42.396,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 802,00 | |||
|
|
8893 | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 802,00 | |||
|
|
8894 | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 802,00 | |||
|
|
8933 | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43X de R$ 802,00 | |||
|
|
9092 | R$ 42.590,00 | R$ 19.600,00 | 64X de R$ 726,00 | |||
|
|
8946 | R$ 42.703,00 | R$ 19.600,00 | 87X de R$ 583,00 | |||
|
|
8537 | R$ 43.303,00 | R$ 20.400,00 | 24X de R$ 1.616,00 | |||
|
|
9027 | R$ 43.334,00 | R$ 20.000,00 | 46X de R$ 1.033,00 | Reservado | ||
|
|
9179 | R$ 43.716,00 | R$ 21.300,00 | 47X de R$ 823,00 | Reservado | ||
|
|
9143 | R$ 44.373,00 | R$ 20.500,00 | 83X de R$ 630,00 | |||
|
|
7492 | R$ 44.824,00 | R$ 20.500,00 | 51X de R$ 1.051,00 | |||
|
|
9180 | R$ 47.351,00 | R$ 23.000,00 | 60X de R$ 745,00 | |||
|
|
9063 | R$ 49.801,00 | R$ 22.500,00 | 95X de R$ 633,00 | |||
|
|
9140 | R$ 51.272,00 | R$ 21.200,00 | 53X de R$ 1.218,00 | |||
|
|
7919 | R$ 56.282,00 | R$ 25.900,00 | 30X de R$ 1.465,00 | |||
|
|
7764 | R$ 57.798,00 | R$ 26.600,00 | 34X de R$ 1.432,00 | |||
|
|
9035 | R$ 57.953,00 | R$ 26.100,00 | 61X de R$ 1.153,00 | |||
|
|
8641 | R$ 59.593,00 | R$ 25.700,00 | 97X de R$ 755,00 | Reservado | ||
|
|
9119 | R$ 62.503,00 | R$ 29.400,00 | 88X de R$ 735,00 | Reservado | ||
|
|
8954 | R$ 70.253,00 | R$ 32.300,00 | 72X de R$ 1.051,00 | |||
|
|
9185 | R$ 71.884,00 | R$ 32.500,00 | 96X de R$ 895,00 | |||
|
|
9174 | R$ 71.909,00 | R$ 29.400,00 | 48X de R$ 1.639,00 | |||
|
|
8941 | R$ 78.925,00 | R$ 36.000,00 | 50X de R$ 1.697,00 | |||
|
|
9081 | R$ 90.652,00 | R$ 42.200,00 | 104X de R$ 1.076,00 | Reservado | ||
|
|
9061 | R$ 100.743,00 | R$ 46.500,00 | 62X de R$ 1.734,00 | Reservado | ||
|
|
9154 | R$ 118.044,00 | R$ 56.700,00 | 70X de R$ 1.629,00 | Reservado | ||
|
|
8601 | R$ 133.896,00 | R$ 80.400,00 | 21X de R$ 3.160,00 | |||
|
|
8549 | R$ 139.720,00 | R$ 83.900,00 | 18X de R$ 4.167,00 | |||
|
|
8570 | R$ 156.153,00 | R$ 72.000,00 | 30X de R$ 4.239,00 | |||
|
|
9191 | R$ 211.355,00 | R$ 101.500,00 | 110X de R$ 2.334,00 | Reservado | ||
|
|
9205 | R$ 254.914,00 | R$ 109.700,00 | 92X de R$ 2.984,00 | |||
|
|
9059 | R$ 273.616,00 | R$ 164.300,00 | 20X de R$ 7.327,00 | |||
|
|
8871 | R$ 298.658,00 | R$ 125.500,00 | 67X de R$ 5.373,00 | |||
|
|
8936 | R$ 306.874,00 | R$ 155.000,00 | 104X de R$ 3.312,00 | Reservado | ||
|
|
9093 | R$ 430.571,00 | R$ 208.900,00 | 76X de R$ 5.491,00 | |||
|
|
9188 | R$ 527.743,00 | R$ 258.600,00 | 79X de R$ 7.407,00 | |||
|
|
8590 | R$ 538.497,00 | R$ 269.600,00 | 44X de R$ 10.178,00 | |||
|
|
9146 | R$ 553.572,00 | R$ 235.200,00 | 77X de R$ 8.357,00 | |||
|
|
8515 | R$ 600.945,00 | R$ 287.200,00 | 65X de R$ 9.244,00 | |||
|
|
7927 | R$ 48.176,00 | R$ 19.800,00 | 146X de R$ 403,00 | Reservado | ||
|
|
9209 | R$ 56.492,00 | R$ 24.300,00 | 166X de R$ 457,00 | |||
|
|
9078 | R$ 59.012,00 | R$ 26.000,00 | 162X de R$ 473,00 | |||
|
|
8185 | R$ 59.112,00 | R$ 25.500,00 | 154X de R$ 494,00 | |||
|
|
8976 | R$ 59.693,00 | R$ 25.300,00 | 164X de R$ 474,00 | Reservado | ||
|
|
9243 | R$ 60.100,00 | R$ 26.500,00 | 157X de R$ 467,00 | |||
|
|
9157 | R$ 60.384,00 | R$ 26.300,00 | 159X de R$ 480,00 | |||
|
|
8923 | R$ 60.590,00 | R$ 26.000,00 | 150X de R$ 502,00 | Reservado | ||
|
|
8921 | R$ 60.808,00 | R$ 26.500,00 | 148X de R$ 484,00 | Reservado | ||
|
|
8990 | R$ 61.575,00 | R$ 26.700,00 | 165X de R$ 467,00 | |||
|
|
8696 | R$ 61.843,00 | R$ 26.600,00 | 165X de R$ 475,00 | Reservado | ||
|
|
9235 | R$ 62.313,00 | R$ 27.500,00 | 147X de R$ 497,00 | |||
|
|
8914 | R$ 62.574,00 | R$ 27.200,00 | 148X de R$ 497,00 | |||
|
|
9166 | R$ 62.985,00 | R$ 28.100,00 | 142X de R$ 532,00 | |||
|
|
8646 | R$ 65.126,00 | R$ 27.800,00 | 146X de R$ 550,00 | Reservado | ||
|
|
7773 | R$ 66.095,00 | R$ 27.800,00 | 141X de R$ 626,00 | Reservado | ||
|
|
9252 | R$ 66.919,00 | R$ 29.500,00 | 130X de R$ 591,00 | |||
|
|
9266 | R$ 67.544,00 | R$ 29.500,00 | 137X de R$ 555,00 | |||
|
|
8745 | R$ 67.709,00 | R$ 29.300,00 | 136X de R$ 584,00 | |||
|
|
8930 | R$ 67.827,00 | R$ 29.500,00 | 138X de R$ 553,00 | |||
|
|
9084 | R$ 68.044,00 | R$ 29.500,00 | 156X de R$ 582,00 | |||
|
|
8705 | R$ 70.821,00 | R$ 29.800,00 | 172X de R$ 535,00 | Reservado | ||
|
|
9118 | R$ 70.862,00 | R$ 30.500,00 | 173X de R$ 532,00 | |||
|
|
9167 | R$ 71.012,00 | R$ 30.600,00 | 175X de R$ 533,00 | |||
|
|
9227 | R$ 71.389,00 | R$ 31.100,00 | 152X de R$ 563,00 | |||
|
|
9218 | R$ 72.665,00 | R$ 31.300,00 | 166X de R$ 564,00 | |||
|
|
9204 | R$ 72.886,00 | R$ 32.800,00 | 120X de R$ 573,00 | |||
|
|
8106 | R$ 72.899,00 | R$ 30.900,00 | 166X de R$ 580,00 | Reservado | ||
|
|
8906 | R$ 73.200,00 | R$ 31.800,00 | 155X de R$ 599,00 | |||
|
|
9141 | R$ 73.360,00 | R$ 33.800,00 | 182X de R$ 484,00 | |||
|
|
8511 | R$ 73.468,00 | R$ 32.000,00 | 165X de R$ 581,00 | |||
|
|
8184 | R$ 73.589,00 | R$ 31.700,00 | 153X de R$ 609,00 | Reservado | ||
|
|
8339 | R$ 73.605,00 | R$ 31.700,00 | 151X de R$ 621,00 | Reservado | ||
|
|
8240 | R$ 73.696,00 | R$ 31.200,00 | 163X de R$ 563,00 | Reservado | ||
|
|
8719 | R$ 73.699,00 | R$ 31.000,00 | 163X de R$ 596,00 | Reservado | ||
|
|
8406 | R$ 73.719,00 | R$ 32.500,00 | 162X de R$ 565,00 | |||
|
|
8953 | R$ 73.740,00 | R$ 31.800,00 | 161X de R$ 594,00 | Reservado | ||
|
|
8721 | R$ 73.767,00 | R$ 31.900,00 | 160X de R$ 566,00 | |||
|
|
8426 | R$ 73.787,00 | R$ 32.500,00 | 160X de R$ 566,00 | |||
|
|
8405 | R$ 73.804,00 | R$ 32.200,00 | 159X de R$ 568,00 | |||
|
|
7864 | R$ 73.900,00 | R$ 32.100,00 | 159X de R$ 563,00 | |||
|
|
8042 | R$ 73.944,00 | R$ 32.500,00 | 157X de R$ 573,00 | |||
|
|
8384 | R$ 74.265,00 | R$ 32.000,00 | 163X de R$ 566,00 | Reservado | ||
|
|
8983 | R$ 74.718,00 | R$ 32.700,00 | 163X de R$ 566,00 | |||
|
|
9128 | R$ 75.325,00 | R$ 32.800,00 | 166X de R$ 584,00 | |||
|
|
9034 | R$ 75.352,00 | R$ 33.700,00 | 153X de R$ 621,00 | |||
|
|
9168 | R$ 75.483,00 | R$ 33.300,00 | 157X de R$ 591,00 | |||
|
|
8605 | R$ 75.657,00 | R$ 32.100,00 | 151X de R$ 615,00 | Reservado | ||
|
|
8360 | R$ 75.850,00 | R$ 32.700,00 | 157X de R$ 595,00 | Reservado | ||
|
|
8560 | R$ 75.857,00 | R$ 33.100,00 | 156X de R$ 611,00 | |||
|
|
8370 | R$ 75.876,00 | R$ 32.700,00 | 158X de R$ 589,00 | Reservado | ||
|
|
8046 | R$ 76.040,00 | R$ 33.500,00 | 160X de R$ 575,00 | |||
|
|
8186 | R$ 76.411,00 | R$ 33.300,00 | 149X de R$ 634,00 | |||
|
|
8392 | R$ 76.424,00 | R$ 33.500,00 | 162X de R$ 578,00 | |||
|
|
8877 | R$ 76.877,00 | R$ 33.600,00 | 157X de R$ 584,00 | Reservado | ||
|
|
8869 | R$ 77.020,00 | R$ 33.600,00 | 156X de R$ 603,00 | |||
|
|
8900 | R$ 77.307,00 | R$ 33.500,00 | 137X de R$ 643,00 | |||
|
|
9025 | R$ 77.381,00 | R$ 33.600,00 | 153X de R$ 608,00 | |||
|
|
9216 | R$ 77.577,00 | R$ 34.200,00 | 143X de R$ 628,00 | |||
|
|
9129 | R$ 78.118,00 | R$ 34.800,00 | 116X de R$ 661,00 | |||
|
|
8472 | R$ 78.177,00 | R$ 34.100,00 | 147X de R$ 625,00 | |||
|
|
8770 | R$ 78.179,00 | R$ 33.800,00 | 147X de R$ 619,00 | |||
|
|
9110 | R$ 78.271,00 | R$ 34.100,00 | 146X de R$ 625,00 | |||
|
|
8693 | R$ 78.440,00 | R$ 33.900,00 | 151X de R$ 614,00 | |||
|
|
9127 | R$ 78.501,00 | R$ 34.200,00 | 147X de R$ 650,00 | |||
|
|
7926 | R$ 78.675,00 | R$ 32.700,00 | 110X de R$ 940,00 | Reservado | ||
|
|
8796 | R$ 78.722,00 | R$ 34.500,00 | 149X de R$ 620,00 | |||
|
|
8355 | R$ 79.083,00 | R$ 34.200,00 | 143X de R$ 659,00 | |||
|
|
8901 | R$ 79.207,00 | R$ 34.800,00 | 125X de R$ 707,00 | |||
|
|
8915 | R$ 79.208,00 | R$ 34.800,00 | 125X de R$ 679,00 | |||
|
|
8335 | R$ 79.389,00 | R$ 34.200,00 | 143X de R$ 720,00 | Reservado | ||
|
|
8762 | R$ 79.774,00 | R$ 34.500,00 | 153X de R$ 655,00 | Reservado | ||
|
|
8680 | R$ 80.113,00 | R$ 35.000,00 | 127X de R$ 683,00 | |||
|
|
9090 | R$ 80.411,00 | R$ 35.700,00 | 136X de R$ 652,00 | |||
|
|
9109 | R$ 80.543,00 | R$ 35.100,00 | 146X de R$ 640,00 | |||
|
|
8397 | R$ 81.423,00 | R$ 35.200,00 | 143X de R$ 678,00 | Reservado | ||
|
|
8333 | R$ 81.839,00 | R$ 35.300,00 | 143X de R$ 714,00 | Reservado | ||
|
|
8390 | R$ 82.148,00 | R$ 35.500,00 | 153X de R$ 674,00 | Reservado | ||
|
|
8978 | R$ 82.257,00 | R$ 36.200,00 | 96X de R$ 944,00 | |||
|
|
9104 | R$ 82.323,00 | R$ 35.800,00 | 149X de R$ 605,00 | Reservado | ||
|
|
9086 | R$ 82.625,00 | R$ 36.600,00 | 140X de R$ 666,00 | |||
|
|
9006 | R$ 82.691,00 | R$ 36.100,00 | 143X de R$ 646,00 | Reservado | ||
|
|
9103 | R$ 82.954,00 | R$ 36.100,00 | 151X de R$ 619,00 | Reservado | ||
|
|
8377 | R$ 83.107,00 | R$ 36.200,00 | 141X de R$ 719,00 | |||
|
|
9091 | R$ 83.343,00 | R$ 37.500,00 | 130X de R$ 687,00 | |||
|
|
8773 | R$ 83.473,00 | R$ 36.800,00 | 173X de R$ 610,00 | |||
|
|
9196 | R$ 83.678,00 | R$ 36.900,00 | 133X de R$ 710,00 | |||
|
|
9245 | R$ 84.356,00 | R$ 37.200,00 | 138X de R$ 710,00 | |||
|
|
9023 | R$ 84.682,00 | R$ 37.600,00 | 139X de R$ 690,00 | |||
|
|
8684 | R$ 84.725,00 | R$ 36.600,00 | 131X de R$ 745,00 | Reservado | ||
|
|
8955 | R$ 85.064,00 | R$ 36.900,00 | 168X de R$ 645,00 | |||
|
|
9070 | R$ 85.447,00 | R$ 37.500,00 | 149X de R$ 657,00 | Reservado | ||
|
|
7210 | R$ 86.792,00 | R$ 38.200,00 | 183X de R$ 562,00 | Reservado | ||
|
|
9116 | R$ 86.815,00 | R$ 36.500,00 | 131X de R$ 734,00 | Reservado | ||
|
|
8546 | R$ 87.281,00 | R$ 38.000,00 | 147X de R$ 669,00 | Reservado | ||
|
|
8823 | R$ 87.536,00 | R$ 38.100,00 | 145X de R$ 670,00 | Reservado | ||
|
|
9095 | R$ 88.489,00 | R$ 38.500,00 | 160X de R$ 684,00 | Reservado | ||
|
|
9250 | R$ 88.696,00 | R$ 38.600,00 | 162X de R$ 692,00 | |||
|
|
9145 | R$ 88.736,00 | R$ 38.200,00 | 129X de R$ 737,00 | Reservado | ||
|
|
9193 | R$ 89.252,00 | R$ 39.300,00 | 163X de R$ 682,00 | |||
|
|
8882 | R$ 89.324,00 | R$ 37.900,00 | 155X de R$ 779,00 | Reservado | ||
|
|
9169 | R$ 89.538,00 | R$ 40.000,00 | 118X de R$ 801,00 | |||
|
|
9087 | R$ 89.931,00 | R$ 40.800,00 | 139X de R$ 667,00 | Reservado | ||
|
|
8897 | R$ 90.071,00 | R$ 40.600,00 | 153X de R$ 594,00 | Reservado | ||
|
|
8708 | R$ 90.165,28 | R$ 39.500,00 | 141X de R$ 723,00 | Reservado | ||
|
|
7989 | R$ 90.352,00 | R$ 38.300,00 | 154X de R$ 765,00 | Reservado | ||
|
|
8848 | R$ 90.355,00 | R$ 40.700,00 | 157X de R$ 721,00 | |||
|
|
9234 | R$ 90.919,00 | R$ 40.100,00 | 131X de R$ 763,00 | |||
|
|
9240 | R$ 90.919,00 | R$ 39.600,00 | 131X de R$ 822,00 | |||
|
|
8956 | R$ 91.207,00 | R$ 39.600,00 | 129X de R$ 789,00 | Reservado | ||
|
|
8519 | R$ 91.777,00 | R$ 39.800,00 | 93X de R$ 1.271,00 | Reservado | ||
|
|
8483 | R$ 91.778,00 | R$ 40.000,00 | 150X de R$ 728,00 | Reservado | ||
|
|
9170 | R$ 91.785,00 | R$ 40.500,00 | 163X de R$ 698,00 | Reservado | ||
|
|
9031 | R$ 92.173,00 | R$ 41.000,00 | 60X de R$ 1.289,00 | |||
|
|
8865 | R$ 92.791,00 | R$ 39.900,00 | 214X de R$ 445,00 | Reservado | ||
|
|
9066 | R$ 92.822,00 | R$ 40.900,00 | 199X de R$ 592,00 | |||
|
|
9026 | R$ 93.835,00 | R$ 41.100,00 | 138X de R$ 755,00 | Reservado | ||
|
|
9244 | R$ 94.369,00 | R$ 42.000,00 | 117X de R$ 807,00 | |||
|
|
9120 | R$ 94.442,00 | R$ 41.100,00 | 150X de R$ 745,00 | Reservado | ||
|
|
8845 | R$ 95.622,00 | R$ 42.100,00 | 138X de R$ 724,00 | Reservado | ||
|
|
8986 | R$ 97.101,00 | R$ 43.100,00 | 90X de R$ 1.069,00 | Reservado | ||
|
|
8703 | R$ 97.965,00 | R$ 41.700,00 | 142X de R$ 827,00 | Reservado | ||
|
|
9221 | R$ 100.000,00 | R$ 44.000,00 | 176X de R$ 692,00 | |||
|
|
8907 | R$ 100.809,00 | R$ 43.700,00 | 135X de R$ 838,00 | |||
|
|
9165 | R$ 100.979,00 | R$ 45.500,00 | 134X de R$ 867,00 | |||
|
|
8626 | R$ 101.578,00 | R$ 44.800,00 | 131X de R$ 915,00 | Reservado | ||
|
|
8258 | R$ 102.049,00 | R$ 45.000,00 | 228X de R$ 582,00 | Reservado | ||
|
|
8908 | R$ 102.447,00 | R$ 44.200,00 | 157X de R$ 755,00 | Reservado | ||
|
|
8736 | R$ 102.882,00 | R$ 43.800,00 | 163X de R$ 774,00 | Reservado | ||
|
|
9184 | R$ 103.267,00 | R$ 45.500,00 | 171X de R$ 603,00 | |||
|
|
9048 | R$ 103.452,00 | R$ 45.200,00 | 135X de R$ 952,00 | Reservado | ||
|
|
9042 | R$ 103.680,00 | R$ 44.600,00 | 162X de R$ 715,00 | Reservado | ||
|
|
9178 | R$ 103.917,00 | R$ 45.800,00 | 162X de R$ 753,00 | |||
|
|
9152 | R$ 105.236,00 | R$ 47.500,00 | 233X de R$ 612,00 | Reservado | ||
|
|
7976 | R$ 105.329,00 | R$ 44.300,00 | 179X de R$ 707,00 | |||
|
|
9029 | R$ 105.858,00 | R$ 47.000,00 | 128X de R$ 900,00 | |||
|
|
8704 | R$ 106.056,00 | R$ 46.200,00 | 149X de R$ 801,00 | |||
|
|
9187 | R$ 106.527,00 | R$ 49.100,00 | 141X de R$ 819,00 | |||
|
|
8607 | R$ 107.481,00 | R$ 46.500,00 | 164X de R$ 856,00 | |||
|
|
9142 | R$ 107.828,00 | R$ 47.000,00 | 89X de R$ 1.056,00 | Reservado | ||
|
|
9201 | R$ 108.997,00 | R$ 46.900,00 | 172X de R$ 817,00 | |||
|
|
9050 | R$ 109.560,00 | R$ 47.700,00 | 149X de R$ 737,00 | Reservado | ||
|
|
9175 | R$ 109.644,00 | R$ 48.300,00 | 147X de R$ 874,00 | |||
|
|
8763 | R$ 109.671,00 | R$ 47.500,00 | 129X de R$ 1.037,00 | |||
|
|
9171 | R$ 110.097,00 | R$ 48.500,00 | 159X de R$ 853,00 | Reservado | ||
|
|
8782 | R$ 110.296,00 | R$ 48.200,00 | 112X de R$ 1.121,00 | Reservado | ||
|
|
8750 | R$ 110.749,00 | R$ 47.700,00 | 154X de R$ 920,00 | Reservado | ||
|
|
9102 | R$ 110.850,00 | R$ 48.000,00 | 164X de R$ 880,00 | Reservado | ||
|
|
8631 | R$ 111.227,00 | R$ 50.100,00 | 231X de R$ 656,00 | Reservado | ||
|
|
9156 | R$ 111.817,00 | R$ 50.500,00 | 112X de R$ 972,00 | Reservado | ||
|
|
8629 | R$ 112.927,00 | R$ 50.900,00 | 231X de R$ 775,00 | Reservado | ||
|
|
8922 | R$ 113.055,00 | R$ 48.500,00 | 159X de R$ 877,00 | Reservado | ||
|
|
9192 | R$ 113.366,00 | R$ 49.500,00 | 124X de R$ 1.115,00 | |||
|
|
8675 | R$ 113.429,00 | R$ 50.200,00 | 133X de R$ 923,00 | |||
|
|
9200 | R$ 114.089,00 | R$ 49.700,00 | 162X de R$ 908,00 | |||
|
|
8850 | R$ 116.977,00 | R$ 53.300,00 | 135X de R$ 906,00 | |||
|
|
8851 | R$ 117.201,00 | R$ 52.500,00 | 138X de R$ 913,00 | Reservado | ||
|
|
9075 | R$ 117.341,00 | R$ 54.500,00 | 111X de R$ 951,00 | |||
|
|
9207 | R$ 117.440,00 | R$ 52.300,00 | 141X de R$ 917,00 | |||
|
|
8814 | R$ 118.096,00 | R$ 50.200,00 | 136X de R$ 1.116,00 | |||
|
|
8837 | R$ 118.960,00 | R$ 51.100,00 | 130X de R$ 1.004,00 | Reservado | ||
|
|
8873 | R$ 122.937,00 | R$ 57.500,00 | 155X de R$ 864,00 | Reservado | ||
|
|
8864 | R$ 129.626,00 | R$ 55.100,00 | 120X de R$ 1.244,00 | |||
|
|
9172 | R$ 130.758,00 | R$ 60.900,00 | 158X de R$ 826,00 | |||
|
|
8940 | R$ 131.871,00 | R$ 56.600,00 | 157X de R$ 1.049,00 | Reservado | ||
|
|
9107 | R$ 134.052,00 | R$ 59.000,00 | 118X de R$ 1.233,00 | Reservado | ||
|
|
7054 | R$ 134.662,00 | R$ 56.600,00 | 155X de R$ 1.074,00 | Reservado | ||
|
|
9028 | R$ 141.724,00 | R$ 61.000,00 | 166X de R$ 1.148,00 | |||
|
|
9007 | R$ 143.049,00 | R$ 62.800,00 | 104X de R$ 1.258,00 | Reservado | ||
|
|
8824 | R$ 143.468,00 | R$ 64.600,00 | 168X de R$ 797,00 | Reservado | ||
|
|
8648 | R$ 147.293,00 | R$ 69.300,00 | 149X de R$ 1.180,00 | Reservado | ||
|
|
9147 | R$ 150.213,00 | R$ 69.100,00 | 197X de R$ 928,00 | |||
|
|
9004 | R$ 153.305,00 | R$ 67.000,00 | 164X de R$ 1.112,00 | Reservado | ||
|
|
9229 | R$ 155.801,00 | R$ 70.900,00 | 110X de R$ 1.265,00 | |||
|
|
8606 | R$ 156.138,00 | R$ 67.000,00 | 150X de R$ 1.301,00 | Reservado | ||
|
|
9144 | R$ 156.857,00 | R$ 67.500,00 | 144X de R$ 1.336,00 | |||
|
|
9014 | R$ 158.897,00 | R$ 63.400,00 | 100X de R$ 1.754,00 | |||
|
|
9150 | R$ 161.089,00 | R$ 71.700,00 | 201X de R$ 873,00 | Reservado | ||
|
|
9151 | R$ 161.914,00 | R$ 70.500,00 | 148X de R$ 1.189,00 | Reservado | ||
|
|
8636 | R$ 171.745,00 | R$ 80.800,00 | 154X de R$ 1.295,00 | Reservado | ||
|
|
8113 | R$ 172.412,00 | R$ 79.800,00 | 129X de R$ 1.612,00 | Reservado | ||
|
|
8934 | R$ 172.509,00 | R$ 75.000,00 | 100X de R$ 1.785,00 | Reservado | ||
|
|
8847 | R$ 174.070,00 | R$ 71.500,00 | 93X de R$ 2.332,00 | |||
|
|
8481 | R$ 176.975,00 | R$ 77.000,00 | 136X de R$ 1.402,00 | Reservado | ||
|
|
8752 | R$ 177.140,00 | R$ 77.100,00 | 131X de R$ 1.516,00 | Reservado | ||
|
|
9139 | R$ 181.778,00 | R$ 82.800,00 | 138X de R$ 1.174,00 | Reservado | ||
|
|
8623 | R$ 187.392,00 | R$ 80.800,00 | 105X de R$ 1.899,00 | Reservado | ||
|
|
8217 | R$ 188.470,00 | R$ 80.900,00 | 167X de R$ 1.483,00 | Reservado | ||
|
|
9194 | R$ 189.269,00 | R$ 84.300,00 | 182X de R$ 1.292,00 | Reservado | ||
|
|
9082 | R$ 192.929,00 | R$ 83.800,00 | 137X de R$ 1.635,00 | Reservado | ||
|
|
9085 | R$ 193.346,00 | R$ 85.600,00 | 169X de R$ 1.387,00 | Reservado | ||
|
|
9210 | R$ 196.407,00 | R$ 86.500,00 | 171X de R$ 1.387,00 | |||
|
|
8896 | R$ 200.284,00 | R$ 88.700,00 | 127X de R$ 1.716,00 | Reservado | ||
|
|
9124 | R$ 210.811,00 | R$ 92.800,00 | 136X de R$ 1.745,00 | Reservado | ||
|
|
8791 | R$ 211.010,00 | R$ 90.100,00 | 164X de R$ 1.507,00 | Reservado | ||
|
|
